Medidor Amperimetro AC Digital 1000Amp, 6000 Cuentas. Total TMT4100041
Medido AC Digital 1000Aamp
-6000 cuentas.
-Retención de datos.
-Corriente alterna: 60A/600A/1000A±(2,0% +6).
- Voltaje Corriente alterna: 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0,8% +3) 750V±(1% +4).
-Voltaje Corriente continua: 60mV/600mV/6V/60V±(0,7% +3) 1000V±(0,8% +2).
-Resistencia: 600?/6k?/60k?/600k?/6M?±(0,8% +3) 60M?±(1,2% +3)
-Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10'F/100'F/1000'F/10mF/100mF±(4,0% +5)
-Frecuencia: 0~ 10KHz ±(1,5% +5)
-Luz de fondo.
-Luz de flash.
-Envasado en doble blister.
Ficha Técnica
| *Nombre | Medidor amperimetro AC Digital 1000Amp, 6000 cuentas. |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | 10nF/100nF/1000nF/10?F/100?F/1000?F/10mF/100mF±(4.0% +5) |
| Código de producto | TMT4100041 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | 20 |
| Frecuencia | 0~ 10KHz ± (1.5% +5) |
| Garantía | 1 año |
| Indicador de batería | Si |
| Indicador LED | Si |
| LCD luz de fondo | Si |
| Linterna | Si |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico - Metal |
| Pantalla | LCD de retroiluminación que enseña 6000 cuentas |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Resistencia | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?±(0.8% +3) 60M?±(1.2% +3) |
| Retención de datos | Si |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Medidores de Abrazadera |
| Usos | Construcción |
| Voltaje AC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3) 750V±(1% +4) |
| Voltaje DC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.7% +3) 1000V±(0.8% +2) |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones

Medidor Amperimetro AC Digital 1000Amp, 6000 Cuentas. Total TMT4100041
Medidor Amperimetro AC Digital 1000Amp, 6000 Cuentas. Total TMT4100041
Medido AC Digital 1000Aamp
-6000 cuentas.
-Retención de datos.
-Corriente alterna: 60A/600A/1000A±(2,0% +6).
- Voltaje Corriente alterna: 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0,8% +3) 750V±(1% +4).
-Voltaje Corriente continua: 60mV/600mV/6V/60V±(0,7% +3) 1000V±(0,8% +2).
-Resistencia: 600?/6k?/60k?/600k?/6M?±(0,8% +3) 60M?±(1,2% +3)
-Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10'F/100'F/1000'F/10mF/100mF±(4,0% +5)
-Frecuencia: 0~ 10KHz ±(1,5% +5)
-Luz de fondo.
-Luz de flash.
-Envasado en doble blister.
Ficha Técnica
| *Nombre | Medidor amperimetro AC Digital 1000Amp, 6000 cuentas. |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | 10nF/100nF/1000nF/10?F/100?F/1000?F/10mF/100mF±(4.0% +5) |
| Código de producto | TMT4100041 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | 20 |
| Frecuencia | 0~ 10KHz ± (1.5% +5) |
| Garantía | 1 año |
| Indicador de batería | Si |
| Indicador LED | Si |
| LCD luz de fondo | Si |
| Linterna | Si |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico - Metal |
| Pantalla | LCD de retroiluminación que enseña 6000 cuentas |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Resistencia | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?±(0.8% +3) 60M?±(1.2% +3) |
| Retención de datos | Si |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Medidores de Abrazadera |
| Usos | Construcción |
| Voltaje AC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3) 750V±(1% +4) |
| Voltaje DC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.7% +3) 1000V±(0.8% +2) |
Original: $39.99
-65%$39.99
$14.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Medido AC Digital 1000Aamp
-6000 cuentas.
-Retención de datos.
-Corriente alterna: 60A/600A/1000A±(2,0% +6).
- Voltaje Corriente alterna: 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0,8% +3) 750V±(1% +4).
-Voltaje Corriente continua: 60mV/600mV/6V/60V±(0,7% +3) 1000V±(0,8% +2).
-Resistencia: 600?/6k?/60k?/600k?/6M?±(0,8% +3) 60M?±(1,2% +3)
-Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10'F/100'F/1000'F/10mF/100mF±(4,0% +5)
-Frecuencia: 0~ 10KHz ±(1,5% +5)
-Luz de fondo.
-Luz de flash.
-Envasado en doble blister.
Ficha Técnica
| *Nombre | Medidor amperimetro AC Digital 1000Amp, 6000 cuentas. |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | 10nF/100nF/1000nF/10?F/100?F/1000?F/10mF/100mF±(4.0% +5) |
| Código de producto | TMT4100041 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | 20 |
| Frecuencia | 0~ 10KHz ± (1.5% +5) |
| Garantía | 1 año |
| Indicador de batería | Si |
| Indicador LED | Si |
| LCD luz de fondo | Si |
| Linterna | Si |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico - Metal |
| Pantalla | LCD de retroiluminación que enseña 6000 cuentas |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Resistencia | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?±(0.8% +3) 60M?±(1.2% +3) |
| Retención de datos | Si |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Medidores de Abrazadera |
| Usos | Construcción |
| Voltaje AC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3) 750V±(1% +4) |
| Voltaje DC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.7% +3) 1000V±(0.8% +2) |












